Un crédit personnel de 4500 euros

Simulation pour 4500 euros : Besoin d’un peu d’argent ? Demande de devis en ligne pour un prêt personnel de 4500€.

Pour votre Prêt Personnel n’hésitez pas à faire des simulations. Vous souhaitez emprunter 4500 euros pour financer votre projet ? Découvrez les offres de Prêt Personnel pour un montant de 4500 euros.

Quel apport personnel faut-il avoir pour avoir un pret de 4500€ ?

Conseillé : 10% de 4500 = 450 €
Bon : 20% de 4500 = 900 €
Très Bon : 30% de 4500 = 1350 €
Plus le montant de l'apport sera conséquent, plus vous aurez des chances d'obtenir de meilleur taux.

Comment Obtenir : Prêt Personnel de 4500 € avec le SMIC comme salaire ?
Pour cela vous devez faire des simulations et devis en ligne.
Mais faites attention aux délais de Résiliation et de Rétractation.

Exemples de simulations d'un crédit de 4500€ (calcul des différents coûts):
(Tous les chiffres sont uniquement donnés à titre indicatifs)

  1. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 1 ans (12 mois) au taux de 10% :
    Mesnualités = 395.62 €
    Coût total = 247.44 €
  2. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 2 ans (24 mois) au taux de 12% :
    Mesnualités = 211.83 €
    Coût total = 583.92 €
  3. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 3 ans (36 mois) au taux de 15% :
    Mesnualités = 155.99 €
    Coût total = 1115.64 €
  4. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 4 ans (48 mois) au taux de 18% :
    Mesnualités = 132.19 €
    Coût total = 1845.12 €
  5. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 5 ans (60 mois) au taux de 19% :
    Mesnualités = 116.73 €
    Coût total = 2503.8 €
  6. Un Prêt Personnel de 4500€ sur 6 ans (72 mois) au taux de 20% :
    Mesnualités = 107.79 €
    Coût total = 3260.88 €
  7. Un Prêt Personnel de 4500€ à 0% (zéro pourcent) sur 3 ans :
    Mesnualités = 125 €
    Coût total = 0€
Exemple du Tableau d'amortissement de 4500€ sur 5 ans avec un taux de 19% et une assure à 0.56%
(chiffres à titre indicatifs)
Mois Capital restant dû Intérêts Remb. capital Assurance Mensualité
14435.7518.75 64.25 2.1 85.1
24371.2337.23 128.77 2.1 85.1
34306.4455.44 193.56 2.1 85.1
44241.3873.38 258.62 2.1 85.1
54176.0591.05 323.95 2.1 85.1
64110.45108.45 389.55 2.1 85.1
74044.58125.58 455.42 2.1 85.1
83978.43142.43 521.57 2.1 85.1
93912.01159.01 587.99 2.1 85.1
103845.31175.31 654.69 2.1 85.1
113778.33191.33 721.67 2.1 85.1
123711.07207.07 788.93 2.1 85.1
133643.53222.53 856.47 2.1 85.1
143575.71237.71 924.29 2.1 85.1
153507.61252.61 992.39 2.1 85.1
163439.22267.23 1060.78 2.1 85.1
173370.55281.56 1129.45 2.1 85.1
183301.59295.6 1198.41 2.1 85.1
193232.35309.36 1267.65 2.1 85.1
203162.82322.83 1337.18 2.1 85.1
213093336.01 1407 2.1 85.1
223022.89348.9 1477.11 2.1 85.1
232952.49361.5 1547.51 2.1 85.1
242881.79373.8 1618.21 2.1 85.1
252810.8385.81 1689.2 2.1 85.1
262739.51397.52 1760.49 2.1 85.1
272667.92408.93 1832.08 2.1 85.1
282596.04420.05 1903.96 2.1 85.1
292523.86430.87 1976.14 2.1 85.1
302451.38441.39 2048.62 2.1 85.1
312378.59451.6 2121.41 2.1 85.1
322305.5461.51 2194.5 2.1 85.1
332232.11471.12 2267.89 2.1 85.1
342158.41480.42 2341.59 2.1 85.1
352084.4489.41 2415.6 2.1 85.1
362010.08498.1 2489.92 2.1 85.1
371935.46506.48 2564.54 2.1 85.1
381860.52514.54 2639.48 2.1 85.1
391785.27522.29 2714.73 2.1 85.1
401709.71529.73 2790.29 2.1 85.1
411633.83536.85 2866.17 2.1 85.1
421557.64543.66 2942.36 2.1 85.1
431481.13550.15 3018.87 2.1 85.1
441404.3556.32 3095.7 2.1 85.1
451327.15562.17 3172.85 2.1 85.1
461249.68567.7 3250.32 2.1 85.1
471171.89572.91 3328.11 2.1 85.1
481093.77577.79 3406.23 2.1 85.1
491015.33582.35 3484.67 2.1 85.1
50936.56586.58 3563.44 2.1 85.1
51857.46590.48 3642.54 2.1 85.1
52778.03594.05 3721.97 2.1 85.1
53698.27597.29 3801.73 2.1 85.1
54618.18600.2 3881.82 2.1 85.1
55537.76602.78 3962.24 2.1 85.1
56457605.02 4043 2.1 85.1
57375.9606.92 4124.1 2.1 85.1
58294.47608.49 4205.53 2.1 85.1
59212.7609.72 4287.3 2.1 85.1
60130.59610.61 4369.41 2.1 85.1


Quelques Conseils pour vous informer :

Pièces justificatifs les plus courantes
  • Une photocopie de votre pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile
  • Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
  • Un RIB