Un crédit travaux de 6000 euros

6000€ : Besoin d’argent pour rénover ou agrandir ? Combien coûte un crédit travaux de 6000 euros ? Des simulations concernant cette somme.

Des aménagements intérieur ou extérieur sont à prévoir ? Comment obtenir un prêt travaux de 6000 euros et quel serait le montant de la mensualité ? Pour votre Crédit Travaux n’hésitez pas à faire des simulations. Vous souhaitez emprunter 6000 euros pour financer votre projet ? Découvrez les offres de Crédit Travaux pour un montant de 6000 euros.

Quel apport personnel faut-il avoir pour avoir un pret de 6000€ ?

Conseillé : 10% de 6000 = 600 €
Bon : 20% de 6000 = 1200 €
Très Bon : 30% de 6000 = 1800 €
Plus le montant de l'apport sera conséquent, plus vous aurez des chances d'obtenir de meilleur taux.

Comment Obtenir : Crédit Travaux de 6000 € avec le SMIC comme salaire ?
Pour cela vous devez faire des simulations et devis en ligne.
Mais faites attention aux délais de Résiliation et de Rétractation.

Exemples de simulations d'un crédit de 6000€ (calcul des différents coûts):
(Tous les chiffres sont uniquement donnés à titre indicatifs)

  1. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 1 ans (12 mois) au taux de 2% :
    Mesnualités = 505.43 €
    Coût total = 65.16 €
  2. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 2 ans (24 mois) au taux de 3.5% :
    Mesnualités = 259.22 €
    Coût total = 221.28 €
  3. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 3 ans (36 mois) au taux de 3.9% :
    Mesnualités = 176.88 €
    Coût total = 367.68 €
  4. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 4 ans (48 mois) au taux de 4% :
    Mesnualités = 135.47 €
    Coût total = 502.56 €
  5. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 5 ans (60 mois) au taux de 5.5% :
    Mesnualités = 114.61 €
    Coût total = 876.6 €
  6. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 6 ans (72 mois) au taux de 7% :
    Mesnualités = 102.29 €
    Coût total = 1364.88 €
  7. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 7 ans (84 mois) au taux de 7.2% :
    Mesnualités = 91.14 €
    Coût total = 1655.76 €
  8. Un Crédit Travaux de 6000€ sur 8 ans (96 mois) au taux de 7.5% :
    Mesnualités = 83.3 €
    Coût total = 1996.8 €
  9. Un Crédit Travaux de 6000€ à 0% (zéro pourcent) sur 3 ans :
    Mesnualités = 167 €
    Coût total = 0€
Exemple du Tableau d'amortissement de 6000€ sur 5 ans avec un taux de 5.5% et une assure à 0.56%
(chiffres à titre indicatifs)
Mois Capital restant dû Intérêts Remb. capital Assurance Mensualité
15914.3425 85.66 2.8 113.46
25828.3249.64 171.68 2.8 113.46
35741.9473.92 258.06 2.8 113.46
45655.297.84 344.8 2.8 113.46
55568.1121.4 431.9 2.8 113.46
65480.64144.6 519.36 2.8 113.46
75392.82167.44 607.18 2.8 113.46
85304.63189.91 695.37 2.8 113.46
95216.07212.01 783.93 2.8 113.46
105127.14233.74 872.86 2.8 113.46
115037.84255.1 962.16 2.8 113.46
124948.17276.09 1051.83 2.8 113.46
134858.13296.71 1141.87 2.8 113.46
144767.71316.95 1232.29 2.8 113.46
154676.92336.82 1323.08 2.8 113.46
164585.75356.31 1414.25 2.8 113.46
174494.2375.42 1505.8 2.8 113.46
184402.27394.15 1597.73 2.8 113.46
194309.95412.49 1690.05 2.8 113.46
204217.25430.45 1782.75 2.8 113.46
214124.16448.02 1875.84 2.8 113.46
224030.68465.2 1969.32 2.8 113.46
233936.81481.99 2063.19 2.8 113.46
243842.55498.39 2157.45 2.8 113.46
253747.9514.4 2252.1 2.8 113.46
263652.86530.02 2347.14 2.8 113.46
273557.42545.24 2442.58 2.8 113.46
283461.58560.06 2538.42 2.8 113.46
293365.34574.48 2634.66 2.8 113.46
303268.7588.5 2731.3 2.8 113.46
313171.66602.12 2828.34 2.8 113.46
323074.22615.34 2925.78 2.8 113.46
332976.37628.15 3023.63 2.8 113.46
342878.11640.55 3121.89 2.8 113.46
352779.44652.54 3220.56 2.8 113.46
362680.36664.12 3319.64 2.8 113.46
372580.87675.29 3419.13 2.8 113.46
382480.96686.04 3519.04 2.8 113.46
392380.64696.38 3619.36 2.8 113.46
402279.9706.3 3720.1 2.8 113.46
412178.74715.8 3821.26 2.8 113.46
422077.16724.88 3922.84 2.8 113.46
431975.15733.53 4024.85 2.8 113.46
441872.72741.76 4127.28 2.8 113.46
451769.86749.56 4230.14 2.8 113.46
461666.57756.93 4333.43 2.8 113.46
471562.85763.87 4437.15 2.8 113.46
481458.7770.38 4541.3 2.8 113.46
491354.12776.46 4645.88 2.8 113.46
501249.1782.1 4750.9 2.8 113.46
511143.64787.3 4856.36 2.8 113.46
521037.75792.07 4962.25 2.8 113.46
53931.41796.39 5068.59 2.8 113.46
54824.63800.27 5175.37 2.8 113.46
55717.41803.71 5282.59 2.8 113.46
56609.74806.7 5390.26 2.8 113.46
57501.62809.24 5498.38 2.8 113.46
58393.05811.33 5606.95 2.8 113.46
59284.03812.97 5715.97 2.8 113.46
60174.55814.15 5825.45 2.8 113.46


Quelques Conseils pour vous informer :

Pièces justificatifs les plus courantes
  • Une photocopie de votre pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile
  • Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
  • Un RIB